ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) — ตรวจสอบค่า BMI ของคุณได้เลย
| ระดับ | ค่า BMI | ความหมาย |
|---|---|---|
| ผอมเกินไป | < 18.5 | น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ |
| น้ำหนักปกติ | 18.5 – 22.9 | อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน |
| น้ำหนักเกิน | 23.0 – 24.9 | เริ่มเสี่ยงต่อสุขภาพ |
| อ้วนระดับ 1 | 25.0 – 29.9 | มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ |
| อ้วนระดับ 2 | 30.0 – 34.9 | ความเสี่ยงสูง |
| อ้วนระดับ 3 | ≥ 35.0 | ความเสี่ยงสูงมาก |
ค่า BMI เป็นเพียงตัวชี้วัดเบื้องต้น
หากต้องการการประเมินสุขภาพอย่างละเอียด ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา